RSS-linkki
Kokousasiat:https://loimaad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://loimaad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 26.09.2023/Pykälä 91
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
6 | INVESTOINNIT toteuma 31.8.2023, Elymltk 26.9.2023 | |
7 | KÄYTTÖTALOUS toteuma 31.8.2023, Elymltk 26.9.2023 |
Elinympäristölautakunnan elokuun 2023 toteumaraportti
Elymltk 26.09.2023 § 91
Valmistelija tekninen johtaja Korte Antti
Säännöllinen raportointi on osa kaupungin seuranta- ja johtamisjärjes-telmää ja muodostaa rungon sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle.
Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason rapor-toinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joilla poikkeamat voidaan hallita.
Käyttötalouden elokuun toimintakate on 68 %. Tasaisen kertymän mukaan määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuma tulisi olla 67 %.
€ (Ulk.) | TP 2022 | TOT 8/2022 | TA 2023 | M 2023 | TA + M 2023 | TOT 8/2023 | TOT % 8/2023 | Poik. |
Toimintatuotot | 1 923 953 | 1 023 647 | 3 409 000 | 700 000 | 4 109 000 | 2 529 820 | 62 % | -1 579 180 |
Myyntituotot | 350 199 | 183 753 | 305 300 | 0 | 305 300 | 134 281 | 44 % | -171 019 |
Maksutuotot | 374 087 | 136 166 | 461 200 | 0 | 461 200 | 159 617 | 35 % | -301 583 |
Tuet ja avustukset | 4 749 | 150 | 6 400 | 0 | 6 400 | 1 709 | 27 % | -4 691 |
Muut toimintatuotot | 1 194 918 | 703 578 | 2 636 100 | 700 000 | 3 336 100 | 2 234 213 | 67 % | -1 101 887 |
Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Toimintakulut | -11 448 505 | -7 373 436 | -10 811 900 | -90 936 | -10 902 836 | -7 156 420 | 66 % | 3 746 416 |
Henkilöstökulut | -4 223 798 | -2 775 177 | -3 499 600 | -90 936 | -3 590 536 | -2 061 285 | 57 % | 1 529 251 |
Palvelujen ostot | -2 871 096 | -1 908 737 | -3 127 100 | 0 | -3 127 100 | -2 281 563 | 73 % | 845 537 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 990 784 | -2 419 491 | -3 736 600 | 0 | -3 736 600 | -2 489 776 | 67 % | 1 246 824 |
Avustukset | -161 610 | -150 859 | -284 800 | 0 | -284 800 | -238 009 | 84 % | 46 791 |
Muut toimintakulut | -201 217 | -119 173 | -163 800 | 0 | -163 800 | -85 787 | 52 % | 78 013 |
Toimintakate | -9 524 552 | -6 349 789 | -7 402 900 | 609 064 | -6 793 836 | -4 626 600 | 68 % | 2 167 236 |
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ | TAE 2023 | Muutos | TA 2023 +muutos | TOTEUMA 31.8.2023 | Ero TA-käyttö | Ero % |
Menot | -4 275 000 | -700 000 | -4 975 000 | -2 046 360 | -2 928 640 | 41,1 |
Tulot | 100 000 | 0 | 100 000 | 28 950 | 71 050 | 29,0 |
Netto | -4 175 000 | -700 000 | -4 875 000 | -2 017 410 | -2 857 590 | 41,4 |
Käyttötalouden ja investointien toteumaraportit ovat liitteenä.
Esittelijä Tekninen johtaja Korte Antti
Päätösehdotus Elinympäristölautakunta merkitsee tekniikka ja ympäristö - toimialan toteumaraportin elokuulta 2023 tiedokseen.
Päätös Hyväksyttiin.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |